ハードオフ オフモールの在庫 12,040件(状態ランクつき 10,143件)を集計。掲載価格の中央値は ¥27,500。
同じ型番で比べた中央値は 193.9%(国内を100としたとき)。突合できたのは 83 型番で、うち 68 件が150%を超えています。
| 型番 | 国内(ハードオフ) | 海外(eBay) | 比 |
|---|---|---|---|
| AUDIO-TECHNICA AT150EAG | ¥11,000 | ¥82,279 | 748% |
| SONY TA-1150D | ¥11,000 | ¥55,222 | 502% |
| SONY TA-F333ESG | ¥27,500 | ¥106,961 | 388.9% |
| MCINTOSH C28 | ¥77,000 | ¥292,840 | 380.3% |
| SONY TA-F222ESJ | ¥19,250 | ¥70,296 | 365.2% |
| DENON DP-51F | ¥16,500 | ¥55,222 | 334.7% |
| SONY TA-F500 | ¥13,200 | ¥43,415 | 328.9% |
| SONY TA-2000F | ¥44,000 | ¥144,435 | 328.3% |
| SONY CDP-502ES | ¥27,500 | ¥87,068 | 316.6% |
| DENON DCD-1650AZ | ¥22,000 | ¥69,462 | 315.7% |
| SONY MDS-JA333ES | ¥55,000 | ¥167,556 | 304.6% |
| AUDIO-TECHNICA AT-LH15OCC | ¥5,500 | ¥15,823 | 287.7% |
| JBL N7000 | ¥27,500 | ¥78,323 | 284.8% |
| AUDIO-TECHNICA AT-OC9 | ¥27,500 | ¥77,342 | 281.2% |
| JBL LX5 | ¥59,400 | ¥155,802 | 262.3% |
上位に出る極端な倍率は、状態の差(国内側がジャンクに近い等)を含んでいる可能性があります。ジャンルの傾向は中央値で見てください。
同じ機種の中だけで比べた結果です。1段下がると 95.2%(862組)。
| ランクの組 | 下のランクの価格 | 比較できた機種 |
|---|---|---|
| A → B | 96% | 185機種 |
| B → C | 100% | 580機種 |
| C → D | 70.8% | 97機種 |
| A → C | 85.7% | 66機種 |
まだ計測できていません。この艦のクロールがまだ全カテゴリを一巡していないため、消失判定が始まっていない(=未計測。消えた個体が0という意味ではない)
ジャンルの中の細かい相場(機種ごとの買取価格、店ごとの差、値動き)は、専門のベンチを見てください。
出典:ハードオフ オフモール(netmall.hardoff.co.jp・全国リユースチェーン中古オーディオ在庫・状態ランク付き)/ 最終取得 2026年08月13日(観測開始 2026年08月06日)